荆门市象山大道337号
0724-2408099 综合部
0724-2482065 体育文化中心游泳馆
0724-6093180 体育文化中心羽乒馆
0724-2358662 石化体育场馆
info@jmcgzx.com
下基层 察民情 解民忧 暖民心
市体育场馆管理中心党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动效果清单
点击:1606
时间:2022-07-15
市体育场馆管理中心党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动效果清单 | ||||
序号 | 任务内容 | 办理结果 | 反馈情况 | 群众评价 |
1 | 商户卡式表余额不足断电问题。(体育文化中心商户) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
2 | 租赁房屋有部分点位漏水。(体育场五环体育等商户) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
3 | 租赁房屋有白蚁。(体育场商户豪伟体育) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
4 | 安排专业公司指导解决燃气报警装置安装。(中心商户) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
5 | 停车场收费。(体育场、体育文化中心中心商户) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
6 | 体育文化中心北侧临街综合楼门前人行道市政路面破损,需维修。(培公社区) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
7 | 计划下半年开展一次社区趣味运动会。(楚天城社区) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
8 | 联合社区单位共同开展辖区夜巡。(楚天城社区) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
9 | 社区一户居民因病致贫,生活极度困难。(楚天城社区) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
10 | 水魔方游泳健身中心经营期间音响声音过大、门前停车秩序不好。(五一桥社区) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
11 | 体育馆围栏门前共享单车乱停。(五一桥社区) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
12 | 建议为社区辖区内居民和青少年开展体育公益培训(羽毛球、乒乓球、篮球等),人员组织由社区负责。(五一桥社区) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
13 | 暑期联合社区开展一次防溺水科普宣传和演练(五一桥社区) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
14 | 加强单位与社区共建共享,信息互通,协助社区做好创城迎检和疫情防控,希望中心给予资金支持。(五一桥社区) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
15 | 运动公园门球场没有顶棚,场地草坪老化快,锻炼受天气影响较大,因场地原因不能承接省内外大型赛事活动。(荆门市门球协会) | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
16 | 希望加大对柔力球项目的支持,每周对柔力球协会开放两次(两个半天);每年举办一次培训(1-2天)、一次赛事(1天)。(荆门市柔力球协会) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
17 | 希望今后可以更多的为协会培训和赛事提供支持。(荆门市广场健身操舞协会) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
18 | 希望能打造品牌赛事,常态化、固定化开展。(荆门市羽毛球协会) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
19 | 希望中心对协会会员提供更优惠的游泳卡、训练卡。(荆门市游泳协会) | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
20 | 体育文化中心羽乒馆漏雨 | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
21 | 体育文化中心羽乒馆灯光过暗,有些点位晃眼 | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
22 | 体育文化中心游泳馆淋浴间喷头维修不及时 | 已完成 | 电话反馈 | 满意 |
23 | 体育文化中心游泳馆灯光偏暗,有时刺眼 | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
24 | 石化体育馆下午阳光刺眼,望在西侧增设窗帘遮挡 | 已完成 | 面对面反馈 | 满意 |
备注:1.此表由单位填写。 2.办理结果:已完成;正在解决;已纳入计划、逐步解决。 3.反馈情况:电话反馈;面对面反馈;书面反馈。 4.群众评价:满意;不够满意,可以理解和接受;不满意,不能接受。 |