荆门市象山大道337号
0724-2408099 综合部
0724-2482065 体育文化中心游泳馆
0724-6093180 体育文化中心羽乒馆
0724-2358662 石化体育场馆
info@jmcgzx.com
下基层 察民情 解民忧 暖民心
市体育场馆管理中心党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单
点击:1450
时间:2022-07-15
市体育场馆管理中心党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单 | ||||||
序号 | 具体问题 | 问题来源 | 处置措施 | 责任单位 | 责任人员 | 完成时限 |
1 | 商户卡式表余额不足断电问题。(体育文化中心商户) | 本单位党员干部收集 | 在体育文化中心再设立一处充值点。 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:胡智友 财务部:邓莉书、陈小萌 协办:刘婵 | 6月24日前 |
2 | 租赁房屋有部分点位漏水。(体育场五环体育等商户) | 本单位党员干部收集 | 在体育场现有漏水维修项目上增加维修点位,迅速安排施工方上门查看点位后进行维修。 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭加春 公共服务部:张海荣 | 6月25日前 |
3 | 租赁房屋有白蚁。(体育场商户豪伟体育) | 本单位党员干部收集 | 联系专业消杀公司到商户述说点位查看现场,根据危害情况进行处理。 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭加春 公共服务部:张海荣 | 6月20日前 |
4 | 安排专业公司指导解决燃气报警装置安装。(中心商户) | 本单位党员干部收集 | 与体育场分管领导、安全管理人员一同到现场了解还需增加装置安装的点位、指导安装的具体技术要求。 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭加春、胡智友 运维部:杨文、赵凌;公共服务部:张海荣 | 6月27日前 |
5 | 停车场收费。(体育场、体育文化中心中心商户) | 本单位党员干部收集 | 分别与市文华开发总公司和荆门城投停车场投资经营有限公司对接,商议解决方案后实施。 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭加春、胡智友 公共服务部:张海荣;赛事活动部:李清华 | 6月28日前 |
6 | 体育文化中心北侧临街综合楼门前人行道市政路面破损,需维修。(培公社区) | 本单位党员干部收集 | 中心提供资金支持 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:胡智友 赛事活动部:李清华 | 6月30日前 |
7 | 计划下半年开展一次社区趣味运动会。(楚天城社区) | 本单位党员干部收集 | 中心提供场地和人员支持 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭加春、胡智友、王雪丽 公共服务部:张海荣;赛事活动部:李清华 | 10月31日前 |
8 | 联合社区单位共同开展辖区夜巡。(楚天城社区) | 本单位党员干部收集 | 中心安排人员联合开展 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭加春 公共服务部:张海荣;运维部:赵凌 | 常态化开展 |
9 | 社区一户居民因病致贫,生活极度困难。(楚天城社区) | 本单位党员干部收集 | 中心在特定时间进行慰问 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:王雪丽 综合部:全敏、刘亚明 | 9月30日前 |
10 | 水魔方游泳健身中心经营期间音响声音过大、门前停车秩序不好。(五一桥社区) | 本单位党员干部收集 | 加强商户管理 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭晓锋 石化场馆管理部:吴倩倩、莫康、花宏标 | 6月30日前 |
11 | 体育馆围栏门前共享单车乱停。(五一桥社区) | 本单位党员干部收集 | 加强“门前三包”管理 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭晓锋 石化场馆管理部:吴倩倩、莫康 | 常态化开展 |
12 | 建议为社区辖区内居民和青少年开展体育公益培训(羽毛球、乒乓球、篮球等),人员组织由社区负责。(五一桥社区) | 本单位党员干部收集 | 中心提供场地和人员支持 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭晓锋 石化场馆管理部:吴倩倩、花宏标、莫康 | 11月30日前 |
13 | 暑期联合社区开展一次防溺水科普宣传和演练(五一桥社区) | 本单位党员干部收集 | 中心提供场地和人员支持 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭晓锋 石化场馆管理部:吴倩倩、莫康 | 7月31日前 |
14 | 加强单位与社区共建共享,信息互通,协助社区做好创城迎检和疫情防控,希望中心给予资金支持。(五一桥社区) | 本单位党员干部收集 | 加强与驻在社区的交流,信息互通。 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭晓锋 石化场馆管理部:吴倩倩 | 长期 |
15 | 运动公园门球场没有顶棚,场地草坪老化快,锻炼受天气影响较大,因场地原因不能承接省内外大型赛事活动。(荆门市门球协会) | 本单位党员干部收集 | 积极申请专项资金,维修改造场地 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:胡智友 运维部:杨文 | 长期 |
16 | 希望加大对柔力球项目的支持,每周对柔力球协会开放两次(两个半天);每年举办一次培训(1-2天)、一次赛事(1天)。(荆门市柔力球协会) | 本单位党员干部收集 | 中心提供场地和人员支持 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭晓锋 石化场馆管理部:吴倩倩、花宏标、莫康 | 常态化开展 |
17 | 希望今后可以更多的为协会培训和赛事提供支持。(荆门市广场健身操舞协会) | 本单位党员干部收集 | 中心提供场地和人员支持 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭加春 公共服务部:张海荣 | 常态化开展 |
18 | 希望能打造品牌赛事,常态化、固定化开展。(荆门市羽毛球协会) | 本单位党员干部收集 | 中心提供场地和人员支持 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:胡智友 赛事活动部:李清华 | 常态化开展 |
19 | 希望中心对协会会员提供更优惠的游泳卡、训练卡。(荆门市游泳协会) | 本单位党员干部收集 | 按国家、省、市对于公共体育场馆免低收费相关政策执行。 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:胡智友 游泳馆管理部:李凯、华兵 | 长期 |
20 | 体育文化中心羽乒馆漏雨 | 本单位党员干部收集 | 实施防顶部水改造 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:胡智友 运维部:杨文、赵凌 | 8月31日前 |
21 | 体育文化中心羽乒馆灯光过暗,有些点位晃眼 | 本单位党员干部收集 | 实施灯光改造项目 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:胡智友 运维部:杨文、赵凌 | 6月30日前 |
22 | 体育文化中心游泳馆淋浴间喷头维修不及时 | 本单位党员干部收集 | 即刻安排人员维修 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:胡智友 游泳馆管理部:李凯、华兵 | 6月30日前 |
23 | 体育文化中心游泳馆灯光偏暗,有时刺眼 | 本单位党员干部收集 | 纳入年底游泳馆维修改造计划 | 荆门市体育场馆管理中心 | 游泳馆管理部:李凯、华兵 | 2023年2月28日前 |
24 | 石化体育馆下午阳光刺眼,望在西侧增设窗帘遮挡 | 本单位党员干部收集 | 加装窗帘 | 荆门市体育场馆管理中心 | 副主任:彭晓锋 石化场馆管理部:吴倩倩、莫康、花宏标 | 7月31日前 |
备注:1.此表由单位填写。 2.问题来源为:本单位党员干部收集,指导考核组、综合协调组转办,市级交办等。 |